中文版 | English
無錫市第二人民醫(yī)院 2011年第一批擬錄用碩士人員公示現(xiàn)通過集中筆試、面試及技能考核后,按各專業(yè)考生的綜合成績從高到低排序,現(xiàn)將我院第一批擬錄用碩士名單公示如下。
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 總得分 |
1 | 朱曉曉 | 女 | 南京醫(yī)科大學 | 內分泌科 | 88.7 |
2 | 杜燕 | 女 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院 | 風濕免疫 | 89.5 |
3 | 楊軍 | 男 | 南京醫(yī)科大學 | 心血管內科 | 87.8 |
4 | 馮源錫 | 女 | 蘇州大學 | 心血管內科 | 86.5 |
5 | 吳丹 | 男 | 南通大學 | 心血管內科 | 86.1 |
6 | 黎文華 | 男 | 上海交通大學 | 消化內科 | 88.6 |
7 | 張靜瑩 | 女 | 南京醫(yī)科大學 | 呼吸內科 | 89.6 |
8 | 洪艷 | 女 | 南京醫(yī)科大學 | 腎內科 | 88.1 |
9 | 陳燕萍 | 女 | 南京醫(yī)科大學 | 老年科 | 84.7 |
10 | 王凡 | 女 | 南京醫(yī)科大學 | 眼科 | 84.2 |
11 | 王鵬 | 男 | 長江大學 | 神經外科 | 86.8 |
12 | 曹文璽 | 男 | 蘇州大學 | 肝膽外科 | 87.4 |
13 | 鄔匡杰 | 男 | 南京醫(yī)科大學 | 肝膽外科 | 86.4 |
14 | 裴雷 | 男 | 南京醫(yī)科大學 | 普通外科 | 86.9 |
15 | 徐玉瑞 | 女 | 南京醫(yī)科大學 | 甲乳外科 | 85.8 |
16 | 石磊 | 男 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院 | 骨科 | 87.4 |
17 | 李琛 | 男 | 蘇州大學 | 泌尿外科 | 89.1 |
18 | 芮俊 | 男 | 南京醫(yī)科大學 | 心胸外科 | 89.5 |
19 | 靖昌瑞 | 男 | 蚌埠醫(yī)學院 | 整形外科 | 86.5 |
20 | 范曉春 | 男 | 南京醫(yī)科大學 | 急診科 | 82.1 |
21 | 萬方 | 女 | 南京醫(yī)科大學 | 急診科 | 81.9 |
22 | 陳萬海 | 男 | 蘇州大學 | 介入放射學 | 87.6 |
23 | 邢明 | 男 | 南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)院管理 | 88.1 |
無錫市第二人民醫(yī)院
2011年3月3日