中文版 | English
無錫市第二人民醫(yī)院2012年公開招聘工作人員考核成績(jī)公示 | |||||
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 綜合測(cè)評(píng)成績(jī) | 考核總成績(jī) |
陳巧芹 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 小兒腦電圖醫(yī)師 | -- | 97.40 | 97.40 |
紀(jì)曉霞 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 聽力室醫(yī)師 | -- | 96.00 | 96.00 |
宋惠輝 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)電生理技師 | -- | 89.20 | 89.20 |
張曉 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 體外循環(huán)師 | 75.00 | 94.60 | 86.76 |
滕媛 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 體外循環(huán)師 | 74.00 | 82.20 | 78.92 |
黃子娟 | 無錫市第二人民醫(yī)院 | 體外循環(huán)師 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
人事科 | 0510-66681956 | ||||
紀(jì)委 | 0510-66681963 | ||||
注 : 報(bào)名人數(shù)超過需求崗位1:3的考核總成績(jī)=筆試成績(jī)*0.4+綜合測(cè)評(píng)成績(jī)*0.6;報(bào)名人數(shù)未超過需求崗位1:3的考核總成績(jī)=綜合測(cè)評(píng)成績(jī)。 |