特需醫(yī)療服務(wù)項目價格公示表 | |||||||
編碼 | 項目名稱 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計價單位 | 現(xiàn)價格 | 說明 | 備注 |
111000002-a | 高級專家診療中心專家門診診查費 | 具備單獨的診區(qū),診區(qū)整體環(huán)境要整潔、舒適、方便,配有沙發(fā)(椅)、飲用水、輪椅、推床等設(shè)施。獨立診區(qū)內(nèi)設(shè)導(dǎo)診咨詢服務(wù)臺,保證一人一室進(jìn)行診療。 | 次 | 三檔:200 二檔:300 | |||
170200001 | 全程陪伴分娩 | 例 | 600 | ||||
170200002 | 營養(yǎng)干預(yù) | 由專業(yè)營養(yǎng)師制定個性化營養(yǎng)干預(yù)方案,通過營養(yǎng)手段對特殊生理時期人群或代謝失衡患者進(jìn)行飲食追蹤指導(dǎo)、體重管理、糾正代謝紊亂,預(yù)防并發(fā)癥,促進(jìn)健康。 | 療程 | 60 | |||
310300078 | 準(zhǔn)分子激光屈光性角膜矯正術(shù)(PRK) | 包括準(zhǔn)分子激光治療性角膜矯正術(shù)(PTK) | 次(單眼) | 2500 | |||
310300079 | 激光原位角膜磨鑲術(shù)(LASIK) | 次(單眼) | 3750 | ||||
310300079-a | 激光原位角膜磨鑲術(shù)(LASEK) | 次(單眼) | 3750 | ||||
310300079-b | 激光原位角膜磨鑲術(shù)(個體化切削) | 次(單眼) | 6375 | ||||
310511006 | 前牙美容修復(fù)術(shù)(前牙美白) | 含牙體預(yù)備、酸蝕、粘接、修復(fù);包括切角、切緣、關(guān)閉間隙、畸形牙改形、牙體缺陷和著色牙貼面等 | 各種特殊材料 | 每牙 | 150 | ||
310511006 | 前牙美容修復(fù)術(shù)(著色牙粘面) | 含牙體預(yù)備、酸蝕、粘接、修復(fù);包括切角、切緣、關(guān)閉間隙、畸形牙改形、牙體缺陷和著色牙貼面等 | 各種特殊材料 | 每牙 | 1500 | ||
310511010 | 牙齒漂白術(shù) | 包括內(nèi)漂白和外漂白 | 每牙 | 45 | |||
310518004 | 美容義齒(纖維樁核) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 300 | |||
310518004 | 美容義齒(成品樁核) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 200 | |||
310518004 | 美容義齒(純鈦樁核) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 700 | |||
310518004 | 美容義齒(純鈦樁核多加一根) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 200 | |||
310518004 | 美容義齒(鈷鉻鑄造樁核單根管) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 300 | |||
310518004 | 美容義齒(鈷鉻鑄造樁核多根管多加一根) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 100 | |||
310518004 | 美容義齒(貴金屬樁核單根管) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 1200 | |||
310518004 | 美容義齒(貴金屬樁核多根管多加一根) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 400 | |||
310518004 | 美容義齒(金屬冠) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 300 | |||
310518004 | 美容義齒(鈷鉻銬瓷牙) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 900 | |||
310518004 | 美容義齒(納米銬瓷牙) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 700 | |||
310518004 | 美容義齒(鑄瓷銬瓷牙) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 1800 | |||
310518004 | 美容義齒(氧化鋯銬瓷牙) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 2700 | |||
310518004 | 美容義齒(瓷貼面) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 1500 | |||
310518004 | 美容義齒(鈷鉻嵌體) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 400 | |||
310518004 | 美容義齒(鈀銀嵌體) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 1800 | |||
310518004 | 美容義齒(鑄瓷嵌體) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 1500 | |||
310518004 | 美容義齒(氧化鋯嵌體) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 2500 | |||
310518004 | 美容義齒(拆鑄造冠) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 40 | |||
310518004 | 美容義齒(隱形義齒) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 400 | |||
310518004 | 美容義齒(隱形義齒多加一顆牙) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 80 | |||
310518004 | 美容義齒(小鋼托) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 300 | |||
310518004 | 美容義齒(小鋼托多加一顆牙) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 60 | |||
310518004 | 美容義齒(中鋼托) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 500 | |||
310518004 | 美容義齒(中鋼托多加一顆牙) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 60 | |||
310518004 | 美容義齒(大鋼托,8牙以上) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 1100 | |||
310518004 | 美容義齒(活動塑料義齒,8牙以上) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 600 | |||
310518004 | 美容義齒(塑料義齒加網(wǎng)半口) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 800 | |||
310518004 | 美容義齒[修接(大)] | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 60 | |||
310518004 | 美容義齒[修接(?。 | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 40 | |||
310518004 | 美容義齒(每加一卡環(huán)) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 60 | |||
310518004 | 美容義齒(人工牙) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 50 | |||
310518004 | 美容義齒(折裂維修) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 60 | |||
310518004 | 美容義齒(樹脂粘接劑) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 80 | |||
310518004 | 美容義齒(特殊粘接劑) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 30 | |||
310518004 | 美容義齒(診斷蠟型) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 80 | |||
310518004 | 美容義齒(全口直接法軟襯單頜) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 120 | |||
310518004 | 美容義齒(全口間接法軟襯單頜) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 160 | |||
310518004 | 美容義齒(夜磨牙軟墊) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 600 | |||
310518004 | 美容義齒(夜磨牙硬墊) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 600 | |||
310518004 | 美容義齒(金屬牙合墊) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 1100 | |||
310518004 | 美容義齒(金屬牙合面托牙) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 1100 | |||
310518004 | 美容義齒(金屬牙合面托牙,每加一個牙合面) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 180 | |||
310518004 | 美容義齒(硅橡膠取模單頜) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 80 | |||
310518004 | 美容義齒(塑料全口義齒) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 全口 | 1200 | |||
310518004 | 美容義齒(塑料全口義齒,塑料加網(wǎng)) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 全口 | 1600 | |||
310518004 | 美容義齒(鑄造全口義齒,普通金屬) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 全口 | 2300 | |||
310518004 | 美容義齒(不碎膠全口義齒) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 全口 | 2500 | |||
310518004 | 美容義齒(鑄造全口義齒,鈦合金) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 全口 | 4000 | |||
310518004 | 美容義齒(鑄造全口義齒,鈦合金加進(jìn)口三色牙) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 全口 | 6000 | |||
310518004 | 美容義齒(精密附著體) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 全口 | 4000 | |||
310518004 | 美容義齒(ITI種植體 鈷鉻合金冠) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 11000 | |||
310518004 | 美容義齒(ITI種植體 氧化鋯冠) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 12000 | |||
310518004 | 美容義齒(ITI 角度基臺修復(fù) 鈷鉻合金冠) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 11610 | |||
310518004 | 美容義齒(ITI 角度基臺修復(fù) 氧化鋯冠) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 12610 | |||
310518004 | 美容義齒(登騰種植體 鈷鉻合金冠) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 9000 | |||
310518004 | 美容義齒(登騰種植體 氧化鋯冠) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 10000 | |||
310518004 | 美容義齒(登騰骨粉 0.25) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 693 | |||
310518004 | 美容義齒(登騰骨粉 0.5) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 1008 | |||
310518004 | 美容義齒(登騰生物骨膜) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 1008 | |||
310518004 | 美容義齒(鈷鉻合金冠 定遠(yuǎn)) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 1000 | |||
310518004 | 美容義齒(氧化鋯冠 定遠(yuǎn)) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 3500 | |||
310518004 | 美容義齒(登騰種植體 角度基臺 鈷鉻合金冠) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 9315 | |||
310518004 | 美容義齒(登騰種植體 角度基臺 氧化鋯冠) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 10315 | |||
310518004 | 美容義齒(種植簡易導(dǎo)板) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 300 | |||
310518004 | 美容義齒(種植簡易導(dǎo)板 每加一牙) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 50 | |||
310518004 | 美容義齒(計算機(jī)模擬輔助種植) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 5000 | |||
310518004 | 美容義齒(種植導(dǎo)板 定遠(yuǎn)) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 1000 | |||
310518004 | 美容義齒(個別托盤單領(lǐng)) | 含各類義齒的基礎(chǔ)上特殊造型、設(shè)計制作;包括雙牙列義齒,化妝義齒 | 每牙 | 50 | |||
310522001 | 乳牙期安氏I類錯?正畸治療 | 包括:1.含乳牙早失、乳前牙反?的矯治;2.使用間隙保持器、活動矯治器 | 功能矯治器 | 次 | 500 | ||
310522002 | 替牙期安氏I類錯?活動矯治器正畸治療 | 包括替牙障礙、不良口腔習(xí)慣的矯治 | 活動矯治器增加的其他部件 | 次 | 500 | ||
310522003 | 替牙期安氏I類錯?固定矯治器正畸治療 | 包括使用簡單固定矯治器和常規(guī)固定矯治器治療 | 簡單固定矯治器增加的其他弓絲或附件 | 次 | 500 | ||
310522004 | 恒牙期安氏I類錯?固定矯治器正畸治療 | 包括擁擠不拔牙病例、牙列間隙病例和簡單擁擠雙尖牙拔牙病例;不含間隙調(diào)整后修復(fù) | 口外弓、上下頜擴(kuò)弓裝置及其他附加裝置、隱形固定器特殊材料 | 次 | 500 | ||
310522005 | 乳牙期安氏II類錯?正畸治療 | 包括:1.乳牙早失、上頦前突、乳前牙反?的矯治;2.使用間隙保持器、活動矯治器治療 | 功能矯治器 | 次 | 500 | ||
310522006 | 替牙期安氏II類錯?口腔不良習(xí)慣正畸治療 | 包括簡單固定矯治器或活動矯治器 | 口外弓或其他遠(yuǎn)中移動裝置、活動矯治器的增加其他部件、腭桿 | 次 | 500 | ||
310522007 | 替牙期牙性安氏II類錯?活動矯治器正畸治療 | 包括含替牙障礙、上頜前突; | 使用口外弓、使用Frankel 等功能矯治器、咬合誘導(dǎo) | 次 | 500 | ||
310522008 | 替牙期牙性安氏II類錯?固定矯治器正畸治療 | 包括簡單固定矯正器和常規(guī)固定矯正器 | 口外弓、上下頜擴(kuò)弓裝置及其他附加裝置 | 次 | 500 | ||
310522009 | 替牙期骨性安氏II類錯?正畸治療 | 包括1:嚴(yán)重上頜前突;2:活動矯治器治療或簡單固定矯治器 | 使用口外弓上下頜擴(kuò)弓裝置及其他附加裝置、使用常規(guī)固定矯治器、使用Frankel、Activator Twin-Block等功能矯治器及Herbst矯治器 | 次 | 500 | ||
310522010 | 恒牙早期安氏II類錯?功能矯治器治療 | 包括:1.嚴(yán)重牙性II類錯?和骨性II類錯?;2.使用Frankel功能矯治器II型或Activator功能矯治器;其他功能矯治器 | Activator增加擴(kuò)弓裝置、口外弓、腭桿 | 次 | 500 | ||
310522011 | 恒牙期牙性安氏II類錯?固定矯治器治療 | 1.含上下頜所需帶環(huán)、弓絲、托槽;2.包括牙性安氏II類錯?擁擠不拔牙病例和簡單擁擠拔牙病例 | 口外弓、上下頜擴(kuò)弓裝置及其他輔助性矯治裝置、腭桿 | 次 | 500 | ||
310522012 | 恒牙期骨性安氏II類錯?固定矯治器拔牙治療 | 包括骨性安氏II類錯?拔牙病例 | 口外弓、上下頜擴(kuò)弓裝置及其他輔助性矯治裝置、腭桿 | 次 | 500 | ||
310522013 | 乳牙期安氏III類錯?正畸治療 | 包括:1.乳前牙反?;2.使用活動矯治器或下頜連冠式斜面導(dǎo)板治療 | 功能矯治器、 頦兜 | 次 | 500 | ||
310522014 | 替牙期安氏III類錯?正畸治療 | 1.包括前牙反?;2.使用活動矯治器 | 上頜擴(kuò)弓裝置、功能矯治、 頦兜 | 次 | 500 | ||
310522015 | 替牙期安氏III類錯?功能矯治器治療 | 包括:1.嚴(yán)重牙性III類錯?和骨性III類錯?;2.使用rankel功能矯治器III型;其他功能矯治器 | 頦兜 | 次 | 500 | ||
310522016 | 恒牙期安氏III類錯?固定矯治器治療 | 包括:牙性安氏III類錯?擁擠不拔牙病例和簡單擁擠拔牙病例 | 上頜擴(kuò)弓裝置及其他附加裝置 | 次 | 500 | ||
310522017 | 恒牙期骨性安氏III類錯?固定矯治器拔牙治療 | 包括骨性安氏III類錯?拔牙病例 | 前方牽引器、頭帽頦兜、上頜擴(kuò)弓裝置及其他附加裝置、特殊材料 | 次 | 500 | ||
311400034 | 激光脫毛術(shù) | 每個光斑 | 23 | ||||
311400035 | 激光除皺術(shù) | 每個光斑 | 23 | ||||
33-k | 內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng)加收 | 含專用器械臂罩、鏡頭臂罩、監(jiān)視臂罩、鏡頭罩、8mm套管密封蓋子。 | 各??剖中g(shù)專用器械 | 次 | 800 | ||
330401012 | 重瞼成形術(shù) | 包括切開法、非縫線法;不含內(nèi)外眥成形 | 雙側(cè) | 3000 | |||
330401013 | 激光重瞼整形術(shù) | 次 | 3000 | ||||
330401015 | 眼袋整形術(shù) | 雙側(cè) | 3000 | ||||
330601022 | 隆鼻術(shù) | 假體材料 | 次 | 3000 | |||
330601023 | 隆鼻術(shù)后繼發(fā)畸形矯正術(shù) | 假體材料 | 次 | 3300 | |||
330601024 | 重度鞍鼻畸形矯正術(shù) | 植入材料 | 次 | 3750 | |||
330601025 | 鼻畸形矯正術(shù) | 次 | 3000 | ||||
330601026 | 鼻再造術(shù) | 植入材料 | 次 | 6000 | |||
331601011 | 隆乳術(shù) | 包括各種隆乳術(shù);不含吸脂術(shù) | 假體 | 單側(cè) | 3000 | ||
331601012 | 隆乳術(shù)后繼發(fā)畸形矯正術(shù) | 假體 | 單側(cè) | 3500 | |||
331601013 | 乳腺假體取出術(shù) | 單側(cè) | 1500 | ||||
331601014 | 巨乳縮小整形術(shù) | 包括垂乳畸形矯正術(shù) | 單側(cè) | 3800 | |||
331601014 | 垂乳畸形矯正術(shù) | 包括垂乳畸形矯正術(shù) | 單側(cè) | 3800 | |||
331602008 | 脂肪抽吸術(shù) | 不含脂肪注射 | 每毫升 | 50 | |||
331602014 | 自體脂肪注射移植術(shù) | ≤20毫升 | 2000 | ||||
331602014-a | 超過20毫升加收 | 毫升 | 100 | ||||
331604011 | 酒窩再造術(shù) | 每側(cè) | 1200 | ||||
331604014 | 除皺術(shù) | 包括骨膜下除皺 | 每個部位或面1/3 | 4500 | |||
331604014-a | 除皺術(shù)(微創(chuàng)) | 每個部位或面1/3 | 7200 | ||||
331604014-b | 除皺術(shù)(生物除皺) | 每個部位或面1/3 | 1050 | ||||
331604021 | 毛發(fā)移植術(shù) | 包括種發(fā)、頭皮游離移植;不含頭皮缺損修復(fù)術(shù) | 每根 | 30 | |||
331604023 |